GLASS CLAMP
No. | Plate | φ | H | L | W | Glass |
G610400B | √ | FLAT | 45 mm 1.77" | 45 mm 1.77" | 26 mm 1.02" | ≤12.76 mm ≤1/2" lam. |
G610100B | √ | FLAT | 45 mm 1.77" | 45 mm 1.77" | 28 mm 1.10" | ≤12.76 mm ≤1/2" lam. |
G610142B | √ | 42.4 mm 1.67" | 45 mm 1.77" | 45 mm 1.77" | 28 mm 1.10" | ≤12.76 mm ≤1/2" lam. |
G610148B | √ | 48.3 mm 1.90" | 45 mm 1.77" | 45 mm 1.77" | 28 mm 1.10" | ≤12.76 mm ≤1/2" lam. |
RUBBER GASKET
| No. | Glass |
G610408 | 8 mm 5/16" |
G610410 | 10 mm 3/8" |
G610412 | 12 mm 1/2" |
G610108 | 8 mm 5/16" |
G610110 | 10 mm 3/8" |
G610112 | 12 mm 1/2" |
G610113 | 12.76 mm 1/2"" lam. |
PIN
No. |
G910020 |
G910021 |
PLATE
No. |
G930008 |
G930005 |