GLASS CLAMP
No. | Plate | φ | H | L | W | Glass |
G660000 | √ | FLAT | 55 mm 2.17" | 55 mm 2.17" | 36 mm 1.42" | ≤12.76 mm ≤1/2" lam. |
G660042 | √ | 42.4 mm 1.67" | 55 mm 2.17" | 55 mm 2.17" | 36 mm 1.42" | ≤12.76 mm ≤1/2" lam. |
G660048 | √ | 48.3 mm 1.90" | 55 mm 2.17" | 55 mm 2.17" | 36 mm 1.42" | ≤12.76 mm ≤1/2" lam. |
G660000B | FLAT | 55 mm 2.17" | 55 mm 2.17" | 36 mm 1.42" | ≤12.76 mm ≤1/2" lam. | |
G660042B | 42.4 mm 1.67" | 55 mm 2.17" | 55 mm 2.17" | 36 mm 1.42" | ≤12.76 mm ≤1/2" lam. | |
G660048B | 48.3 mm 1.90" | 55 mm 2.17" | 55 mm 2.17" | 36 mm 1.42" | ≤12.76 mm ≤1/2" lam. |
RUBBER GASKET
| No. | Glass |
G660010 | 10 mm 3/8" |
G660011 | 10.76 mm 3/8" lam. |
G660012 | 12 mm 1/2" |
G660013 | 12.76 mm 1/2" lam. |
PIN
No. |
G910024 |
PLATE
No. |
G930001 |